※高速乗合バス、空港連絡バス及びコミュニティバスではご利用いただけません。
※京王電鉄バスグループなど、他バス会社の運行する路線では、ご利用いただけません。
差額のお支払いを現金で精算される場合、現金運賃と区間運賃との差額のお支払いとなります。
※区間式定期券は2014年3月31日を以って一部系統を除き、発売を終了いたしました。
通勤 | 新運賃 | 通学大人 | 通学小児 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 年度 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 年度 | |
9,000 | 25,650 | 48,600 | 200 | 6,840 | 19,490 | 36,940 | 51,720 | 3,250 | 9,270 | 17,550 | 24,570 |
9,450 | 26,930 | 51,030 | 210 | 7,180 | 20,460 | 38,770 | 54,280 | 3,590 | 10,230 | 19,390 | 27,150 |
9,900 | 28,220 | 53,460 | 220 | 7,520 | 21,430 | 40,610 | 56,850 | ||||
10,350 | 29,500 | 55,890 | 230 | 7,870 | 22,430 | 42,500 | 59,500 | 3,940 | 11,220 | 21,250 | 29,750 |
10,800 | 30,780 | 58,320 | 240 | 8,210 | 23,400 | 44,330 | 62,060 | ||||
11,250 | 32,060 | 60,750 | 250 | 8,550 | 24,370 | 46,170 | 64,640 | 4,280 | 12,190 | 23,090 | 32,330 |
11,700 | 33,350 | 63,180 | 260 | 8,890 | 25,340 | 48,010 | 67,210 | ||||
12,150 | 34,630 | 65,610 | 270 | 9,230 | 26,310 | 49,840 | 69,780 | 4,620 | 13,160 | 24,920 | 34,890 |
12,600 | 35,910 | 68,040 | 280 | 9,580 | 27,300 | 51,730 | 72,420 | ||||
13,050 | 37,190 | 70,470 | 290 | 9,920 | 28,270 | 53,570 | 75,000 | 4,960 | 14,140 | 26,790 | 37,510 |
13,500 | 38,480 | 72,900 | 300 | 10,260 | 29,240 | 55,400 | 77,560 | ||||
13,950 | 39,760 | 75,330 | 310 | 10,600 | 30,210 | 57,240 | 80,140 | 5,300 | 15,110 | 28,620 | 40,070 |
14,400 | 41,040 | 77,760 | 320 | 10,940 | 31,180 | 59,080 | 82,710 | ||||
14,850 | 42,320 | 80,190 | 330 | 11,290 | 32,180 | 60,970 | 85,360 | 5,650 | 16,090 | 30,490 | 42,690 |
15,300 | 43,610 | 82,620 | 340 | 11,630 | 33,150 | 62,800 | 87,920 | ||||
15,750 | 44,890 | 85,050 | 350 | 11,970 | 34,110 | 64,640 | 90,500 | 5,990 | 17,060 | 32,320 | 45,250 |
16,200 | 46,170 | 87,480 | 360 | 12,310 | 35,080 | 66,470 | 93,060 | ||||
16,650 | 47,450 | 89,910 | 370 | 12,650 | 36,050 | 68,310 | 95,630 | 6,330 | 18,030 | 34,160 | 49,000 |
17,100 | 48,740 | 92,340 | 380 | 13,000 | 37,050 | 70,200 | 98,000 | ||||
17,550 | 50,020 | 94,770 | 390 | 13,340 | 38,020 | 72,040 | 6,670 | 19,010 | 36,020 | ||
18,000 | 51,300 | 97,200 | 400 | 13,680 | 38,990 | 73,870 | |||||
18,450 | 52,580 | 99,630 | 410 | 14,020 | 39,960 | 75,710 | 7,010 | 19,980 | 37,860 | ||
18,900 | 53,870 | 102,060 | 420 | 14,360 | 40,930 | 77,540 |
※片道運賃は「bus-navi.com」にてお調べいただけます。
※上記以外の金額式定期券運賃表はこちら
※京王電鉄バスとの共通定期券運賃表および御岳区間式運賃表はこちら
京王電鉄バスとの共通定期券は八王子駅北口案内所のみでお取り扱いしております。
4月は新年度となるため、新規、継続を問わず通用期間が4月1日にまたがる定期券を購入される場合は、
必ず通学先での証明または学生証が必要となりますのでご注意ください。
新入学の場合は、入学許可証も証明といたします。ただし合格証は証明となりません。
新中学1年生の定期券は小児PASMOの切替の都合で4月1日以降の発行となりますので、ご了承下さい。
窓口 | 取扱時間 | 金額式 定期券 |
|
---|---|---|---|
発 売 |
払 戻 |
||
八王子駅北口案内所 | 平日11:00~14:00、15:00~19:00 土曜11:00~14:00、15:00~18:00 東京都シルバーパス11:00~14:00、15:00~17:00 (日曜・祝日・年末年始休業) | ● | ● |
楢原営業所 (八王子市楢原町) | 9:30~19:00(年中無休) 東京都シルバーパス9:30~17:00 | ● | ● |
五日市営業所 (武蔵五日市駅前) | 9:30~19:00(年中無休) 東京都シルバーパス9:30~17:00 | ● | ● |
恩方営業所 (八王子市下恩方町) | 9:30~19:00(年中無休) 東京都シルバーパス9:30~17:00 | ● | ● |
青梅支所 (青梅市末広町) | 9:30~19:00(年中無休) 東京都シルバーパス9:30~17:00 | ● | ● |
氷川支所 (奥多摩駅前) | 9:00~17:00(年中無休) 東京都シルバーパス9:00~17:00 | ● | ● |
京王八王子駅 券売機 (中央口)★ | 初電~23:00 | ● | ● |
京王線 高尾駅 券売機★ | 初電~23:00 | ● | ● |
磯間書店 (西八王子駅北口 徒歩3分) | [平日・土]10:00~19:00 (定休日:日・祝) | ● | × |
福生市観光案内所 くるみる ふっさ (福生駅西口 徒歩5分) |
[火~日]10:00~17:30(定休日:月・木) ※月曜が祝日の場合は営業(翌日休業) |
● | × |
いろどり屋 (あきる野ルピア1階 秋川駅徒歩3分) |
10:00~18:00 (定休日:日・水) |
● | × |
※1 京王電鉄バスグループとの共通定期券も取り扱いしております。(対象路線:JR八王子駅北口~石川入口間)
共通定期券のお取り扱いは八王子駅北口案内所のみとなります。
※2 PASMOの新規取扱いは行っておりません。予めPASMOまたはSuicaをご用意ください。
スマートフォンにPASMOアプリをインストールし、「金額式定期券」をご購入できます。
★モバイルPASMO・ApplePayのPASMOに定期券を入れる場合、お客様ご自身でアプリを操作し定期券をご購入いただきます。
窓口・券売機等では定期券のご購入はできません。
★モバイルSuicaに定期券を入れる場合、Suicaカード同様有人窓口にて定期券をご購入いただきます。
駅券売機では定期券のご購入はできません。
Apple Pay(iPhone)をご利用の方はこちら
Android端末をご利用の方はこちら